マツダスタジアム広島
2024年(令和6年)
マツダスタジアム 広島カープ 試合結果
広島カープのチケット購入はこちらから
| 4月 | |||||
| 日 | 曜 | 開始時間/結果 | 対戦チーム、備考 | ||
| 2 | 火 | 18:00 ○2-1 | 東京ヤクルト | ||
| 3 | 水 | 18:00 雨天中止 | 東京ヤクルト | ||
| 4 | 木 | 18:00 ○6-3 | 東京ヤクルト | ||
| 5 | 金 | 18:00 ●0-1 | 中日 | ||
| 6 | 土 | 14:00 ●0-4 | 中日 | ||
| 7 | 日 | 13:30 ●0-1 | 中日 | ||
| 16 | 火 | 18:00 ○11-2 | 横浜DeNA | ||
| 17 | 水 | 18:00 ○5-1 | 横浜DeNA | ||
| 19 | 金 | 18:00 △0-0 | 読売 (延長12回) | ||
| 20 | 土 | 14:00 ○6-2 | 読売 | ||
| 21 | 日 | 13:30 △0-0 | 読売(5回降雨コールド) | ||
| 29 | 月祝 | 18:00 雨天中止 | 阪神 | ||
| 30 | 火 | 18:00 ●1-7 | 阪神 | ||
広島カープのチケット購入はこちらから
| 5月 | |||||
| 日 | 曜 | 開始時間/結果 | 対戦チーム、備考 | ||
| 1 | 水 | 18:00 △2-2 | 阪神(延長12回) | ||
| 3 | 金祝 | 14:00 ●0-2 | 横浜DeNA | ||
| 4 | 土祝 | 13:30 ○4-1 | 横浜DeNA | ||
| 5 | 日祝 | 13:30 ●0-5 | 横浜DeNA | ||
| 10 | 金 | 18:00 ○6-3 | 中日 | ||
| 11 | 土 | 14:00 ●0-4 | 中日 | ||
| 12 | 日 | 13:30 雨天中止 | 中日 | ||
| 17 | 金 | 18:00 ○2-0 | 読売 | ||
| 18 | 土 | 14:00 ○4-3 | 読売 | ||
| 19 | 日 | 13:30 ○9-3 | 読売 | ||
| 21 | 火 | 18:00 ○6-2 | 阪神 | ||
| 22 | 水 | 18:00 ●1-2 | 阪神 | ||
| 23 | 木 | 18:00 ●1-2 | 阪神 | ||
| セ・パ 交流戦 | |||||
| 28 | 火 | 18:00 ○2-1 | オリックス | ||
| 29 | 水 | 18:00 ○14-0 | オリックス | ||
| 30 | 木 | 18:00 ●2-8 | オリックス | ||
広島カープのチケット購入はこちらから
| 6月 | |||||
| 日 | 曜 | 開始時間/結果 | 対戦チーム、備考 | ||
| 4 | 火 | 18:00 ●0-5 | 日本ハム | ||
| 5 | 水 | 18:00 ○6-0 | 日本ハム | ||
| 6 | 木 | 18:00 ○3-1 | 日本ハム | ||
| 7 | 金 | 18:00 ○4-0 | 千葉ロッテ | ||
| 8 | 土 | 14:00 ●1-3 | 千葉ロッテ | ||
| 9 | 日 | 13:30 ○4-1 | 千葉ロッテ | ||
| セ・パ 交流戦 終了 | |||||
| 25 | 火 | 18:00 ○3-0 | 東京ヤクルト | ||
| 26 | 水 | 18:00 ○5-1 | 東京ヤクルト | ||
| 27 | 木 | 18:00 ○4xー3 | 東京ヤクルト | ||
広島カープのチケット購入はこちらから
| 7月 | |||||
| 日 | 曜 | 開始時間/結果 | 対戦チーム、備考 | ||
| 2 | 火 | 18:00 ●0-3 | 阪神(延長10回) | ||
| 3 | 水 | 18:00 ●1-2 | 阪神 | ||
| 4 | 木 | 18:00 ○7-5 | 阪神 | ||
| 9 | 火 | 18:00 ●3-5 | 読売 | ||
| 10 | 水 | 18:00 降雨ノーゲーム | 読売 | ||
| 12 | 金 | 18:00 ○4-3 | 東京ヤクルト | ||
| 13 | 土 | 14:00 ○1x-0 | 東京ヤクルト(延長11回) | ||
| 14 | 日 | 13:30 雨天中止 | 東京ヤクルト | ||
| 30 | 火 | 18:00 ○6-3 | 横浜DeNA | ||
| 31 | 水 | 18:00 ○2-1 | 横浜DeNA | ||
広島カープのチケット購入はこちらから
| 8月 | |||||
| 日 | 曜 | 開始時間/結果 | 対戦チーム、備考 | ||
| 1 | 木 | 18:00 ○2-1 | 横浜DeNA | ||
| 2 | 金 | 18:00 ○1-0 | 中日 | ||
| 3 | 土 | 18:00 ○4-1 | 中日 | ||
| 4 | 日 | 18:00 ○6-4 | 中日 | ||
| 12 | 月祝 | 18:00 ○10-3 | 横浜DeNA | ||
| 13 | 火 | 18:00 ●0-6 | 横浜DeNA | ||
| 14 | 水 | 18:00 ○4xー3 | 横浜DeNA | ||
| 23 | 金 | 18:00 ●1-3 | 阪神 | ||
| 24 | 土 | 18:00 ○2-1 | 阪神 | ||
| 25 | 日 | 18:00 ●5-7 | 阪神 | ||
| 30 | 金 | 18:00 中止(台風接近) | 東京ヤクルト | ||
| 31 | 土 | 18:00 ○7-0 | 東京ヤクルト | ||
広島カープのチケット購入はこちらから
| 9月 | |||||
| 日 | 曜 | 開始時間/結果 | 対戦チーム、備考 | ||
| 1 | 日 | 18:00 ○5-1 | 東京ヤクルト | ||
| 6 | 金 | 18:00 ●0-3 | 中日 | ||
| 7 | 土 | 14:00 ○2-1 | 中日 | ||
| 8 | 日 | 13:30 ●3-4 | 中日 | ||
| 10 | 火 | 18:00 ●1-6 | 読売 | ||
| 11 | 水 | 18:00 ●2-9 | 読売 | ||
| 12 | 木 | 18:00 ●0-5 | 読売 | ||
| 15 | 日 | 18:00 ○10-2 | 横浜DeNA | ||
| 16 | 月祝 | 14:00 ●2-11 | 横浜DeNA | ||
| 20 | 金 | 18:00 ●2-8 | 読売 | ||
| 21 | 土 | 14:00 ○5-4 | 読売 | ||
| 25 | 水 | 18:00 ●1-3 | 東京ヤクルト | ||
| 26 | 木 | 18:00 ●4-6 | 東京ヤクルト | ||
| 27 | 金 | 18:00 ○3x-2 | 阪神(延長12回) | ||
| 28 | 土 | 18:00 ●1-8 | 読売 | ||
| 29 | 日 | 14:00 ●3-4 | 中日 | ||
広島カープのチケット購入はこちらから
| 10月 | |||||
| 日 | 曜 | 開始時間/結果 | 対戦チーム、備考 | ||
| 5 | 土 | 18:00 ○3-1 | 東京ヤクルト | ||
広島カープのチケット購入はこちらから
月別>> 3月 4月 5月 交流戦 6月 7月 8月 9月 10月
スポンサーリンク